1コース 予約制になります
※日曜日運休 | (土曜日) | |||||||||||
16:30 | 17:40 | |||||||||||
番号 | 乗降場所/発車時刻(平日) | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:40 | 18:40 | 19:40 |
1 | 琉銀本店跡地裏(JOYレディースクリニック前) | 9:49 | 10:49 | 送 迎 は あ り ま せ ん |
12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | × | × | × |
2 | 金城(第一ゲート)バス停 | 9:54 | 10:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 18:04 | 送 | 送 | |
3 | 那覇西高校前 | 9:56 | 10:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 18:06 | 送 | 送 | |
4 | 田原バス停 | 9:58 | 10:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 18:08 | 送 | 送 | |
5 | 小禄駅前(県営団地前) | 9:59 | 10:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 18:09 | 送 | 送 | |
6 | 赤嶺駅前 | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:10 | 送 | 送 | |
7 | 第二ゲートバス停 | 10:01 | 11:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:11 | 送 | 送 | |
8 | 新町入口バス停 | 10:02 | 11:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:12 | 送 | 送 | |
9 | 宇栄原入口バス停 | 10:03 | 11:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:13 | 送 | 送 | |
10 | 高良バス停 | 10:04 | 11:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:14 | 送 | 送 | |
11 | 名嘉地バス停 | 10:05 | 11:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:15 | 送 | 送 |
- 土曜日は16:30から送りのみとなります。
(なお、2月・3月の繁忙期は17:30から送りのみとなります。) - 時刻欄に×で示されている欄は、送りも迎えもありませんので×で示されている欄以外の場所で、乗り降り願います。
- 天候、道路工事等、交通事情により運行時間や経路が変わる場合があります。
- 交差点、曲がり角、横断歩道付近では停車できません。
- イベント(例:那覇祭り前日・産業祭り前日・那覇マラソンゼッケン配布日等)がある場合は、交通渋滞により送迎のルートを変更する場合があります。
- 乗車の際は見落とす場合がありますので、手を挙げてはっきり合図してください!!
2コース 予約制になります
※日曜日運休 | (土曜日) | |||||||||||
16:30 | 17:40 | |||||||||||
番号 | 乗降場所/発車時刻(平日) | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:40 | 18:40 | 19:40 |
12 | 大橋バス停 | 9:43 | 10:43 | 送 迎 は あ り ま せ ん |
12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:55 | 送 | 送 |
13 | 古波蔵交差点手前 材木屋 | 9:44 | 10:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:56 | 送 | 送 | |
14 | 壷川バス停 | 9:45 | 10:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:57 | 送 | 送 | |
15 | 西壷川(シェーキーズ) | 9:46 | 10:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:58 | 送 | 送 | |
16 | 泉崎りうぼう | 9:48 | 10:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | × | × | × | |
17 | かめしまパン裏 | 9:49 | 10:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | × | × | × | |
18 | 県庁南口バス停 | 9:50 | 10:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | × | × | × | |
19 | 上泉バス停 | 9:51 | 10:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | × | × | × | |
20 | バスターミナル前バス停 | 9:52 | 10:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 18:04 | 送 | 送 | |
21 | 公園前バス停 | 9:55 | 10:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 18:07 | 送 | 送 | |
22 | 軍桟橋前バス停 | 9:56 | 10:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 18:08 | 送 | 送 | |
23 | 山下バス停 | 9:57 | 10:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 18:09 | 送 | 送 | |
24 | 小禄入口バス停 | 9:58 | 10:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 18:10 | 送 | × | |
25 | 小禄バス停(垣花整形外科側) | 9:59 | 10:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 18:11 | 送 | 送 | |
26 | 第二小禄バス停 | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:12 | 送 | 送 | |
27 | 前原郵便局前バス停 | 10:01 | 11:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:13 | 送 | 送 | |
28 | 大嶺入口バス停 | 10:02 | 11:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:14 | 送 | 送 | |
29 | 小禄中学校前バス停 | 10:03 | 11:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:15 | 送 | 送 | |
30 | 宇栄原バス停 | 10:04 | 11:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:16 | 送 | 送 | |
31 | 松川バス停 | 10:05 | 11:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:17 | 送 | 送 | |
32 | 松川入口バス停 | 10:06 | 11:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:18 | 送 | 送 | |
33 | 名嘉地バス停 | 10:07 | 11:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:19 | 送 | 送 |
- 土曜日は16:30から送りのみとなります。
(なお、2月・3月の繁忙期は17:30から送りのみとなります。) - 時刻欄に×で示されている欄は、送りも迎えもありませんので×で示されている欄以外の場所で、乗り降り願います。
- 天候、道路工事等、交通事情により運行時間や経路が変わる場合があります。
- 交差点、曲がり角、横断歩道付近では停車できません。
- イベント(例:那覇祭り前日・産業祭り前日・那覇マラソンゼッケン配布日等)がある場合は、交通渋滞により送迎のルートを変更する場合があります。
- 乗車の際は見落とす場合がありますので、手を挙げてはっきり合図してください!!
3コース 予約制になります
※日曜日運休 | (土曜日) | |||||||||||
16:30 | 17:40 | |||||||||||
番号 | 乗降場所/発車時刻(平日) | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:40 | 18:40 | 19:40 |
34 | 沖大アネックス前バス停 | 9:45 | 10:45 |
送 迎 は あ り ま せ ん |
12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | × | × | × |
35 | 沖縄大学前バス停 | 9:46 | 10:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | × | × | × | |
36 | 寄宮中校前バス停 | 9:47 | 10:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | × | × | × | |
37 | 国場りうぼう | 9:48 | 10:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | × | × | × | |
38 | 長浜歯科前 | 9:49 | 10:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | × | × | × | |
39 | 真玉橋バス停 | 9:50 | 10:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 18:00 | 送 | 送 | |
40 | 古蔵中前バス停 | 9:51 | 10:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 18:01 | 送 | 送 | |
41 | 一方通行 幸の味 | 9:57 | 10:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 18:07 | 送 | × | |
42 | 住宅前バス停 | 9:59 | 10:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 18:09 | 送 | 送 | |
43 | 豊見城公園前バス停 | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:10 | 送 | 送 | |
44 | 豊見城バス停 | 10:01 | 11:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:11 | 送 | 送 | |
45 | ガソリンヤ向かい | 10:04 | 11:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:14 | 送 | 送 | |
46 | とみぐすく南バス停 | 10:05 | 11:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:15 | 送 | 送 | |
47 | 平和台北口バス停 | 10:06 | 11:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:16 | 送 | 送 | |
48 | 平和台団地入口バス停 | 10:07 | 11:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:17 | 送 | 送 |
- 土曜日は16:30から送りのみとなります。
(なお、2月・3月の繁忙期は17:30から送りのみとなります。) - 時刻欄に×で示されている欄は、送りも迎えもありませんので×で示されている欄以外の場所で、乗り降り願います。
- 天候、道路工事等、交通事情により運行時間や経路が変わる場合があります。
- 交差点、曲がり角、横断歩道付近では停車できません。
- 乗車の際は見落とす場合がありますので、手を挙げてはっきり合図してください!!
4コース 予約制になります
調整中
5コース 予約制になります
※日曜日運休 | (土曜日) | |||||||||||
16:30 | 17:40 | |||||||||||
番号 | 乗降場所/発車時刻(平日) | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:40 | 18:40 | 19:40 |
49 | 座安小学校前バス停 | 9:36 | 10:36 | 送 迎 は あ り ま せ ん |
12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:47 | 送 | 送 |
50 | 公民館前バス停 | 9:37 | 10:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:48 | 送 | 送 | |
51 | 渡橋名バス停 | 9:38 | 10:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:49 | 送 | 送 | |
52 | 保栄茂バス停 | 9:40 | 10:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:51 | 送 | 送 | |
53 | 保栄茂入口バス停 | 9:41 | 10:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:52 | 送 | 送 | |
54 | 武富バス停 | 9:42 | 10:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:53 | 送 | × | |
55 | 豊見城団地入口バス停 | 9:43 | 10:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:54 | 送 | × | |
56 | 団地内郵便局前バス停 | 9:44 | 10:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:55 | 送 | 送 | |
57 | ゆたか保育園前バス停 | 9:45 | 10:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:56 | 送 | 送 | |
58 | 金良バス停 | 9:49 | 10:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | × | × | × | |
59 | 嘉数ヶ丘バス停 | 9:51 | 10:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 18:02 | 送 | 送 | |
60 | 嘉数バス停 | 9:52 | 10:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 18:03 | 送 | 送 | |
61 | 嘉数公民館前バス停 | 9:53 | 10:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 18:04 | 送 | 送 | |
62 | 嘉数入口バス停 | 9:54 | 10:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 18:05 | 送 | 送 | |
63 | 根差部入口バス停 | 9:55 | 10:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 18:06 | 送 | 送 | |
64 | イオンタウンとよみ前バス停 | 9:57 | 10:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 18:08 | 送 | 送 | |
65 | KUMON高安教室 | 9:58 | 10:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 18:09 | 送 | 送 | |
66 | みそら保育園前 | 9:59 | 10:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 18:11 | 送 | 送 | |
67 | 饒波バス停 | 10:01 | 11:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:12 | 送 | 送 | |
68 | 饒波シーサー前 | 10:02 | 11:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:13 | 送 | 送 | |
69 | たかのはばし(旧:壺川畳店) | 10:03 | 11:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:15 | 送 | 送 | |
70 | とみえーる前バス停 | 10:05 | 11:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:16 | 送 | 送 | |
71 | 豊見城中央病院前 | 10:06 | 11:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:17 | 送 | 送 | |
72 | 平和台団地入口 | 10:07 | 11:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:18 | 送 | 送 |
- 土曜日は16:30から送りのみとなります。
(なお、2月・3月の繁忙期は17:30から送りのみとなります。) - 時刻欄に×で示されている欄は、送りも迎えもありませんので×で示されている欄以外の場所で、乗り降り願います。
- 天候、道路工事等、交通事情により運行時間や経路が変わる場合があります。
- 交差点、曲がり角、横断歩道付近では停車できません。
- 乗車の際は見落とす場合がありますので、手を挙げてはっきり合図してください!!
6コース 予約制になります
※日曜日運休 | (土曜日) | |||||||||||
16:30 | 17:30 | |||||||||||
番号 | 乗降場所/発車時刻(平日) | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:40 | 18:40 | 19:40 |
73 | 西崎中入口バス停(牛庵手前) | 9:40 | 10:40 | 送 迎 は あ り ま せ ん |
12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:50 | 送 | 送 |
74 | 光洋小入口(ゼロスポーツ) | 9:42 | 10:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:52 | 送 | 送 | |
75 | 親水公園前 | 9:44 | 10:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:54 | 送 | 送 | |
76 | 県営西崎中層住宅前 | 9:45 | 10:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:55 | 送 | × | |
77 | 沖縄水産高校前 | 9:46 | 10:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:56 | 送 | × | |
78 | 糸満入口バス停(FMたまん) | 9:46 | 10:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:56 | 送 | 送 | |
79 | 白銀堂前バス停 | 9:47 | 10:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:57 | 送 | 送 | |
80 | 糸満西区バス停 | 9:48 | 10:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:58 | 送 | 送 | |
81 | 糸満ロータリーバス停(浜元菓子店向い) | 9:50 | 10:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 18:00 | 送 | 送 | |
82 | 新島バス停 | 9:52 | 10:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 18:02 | 送 | × | |
83 | 糸満小学校前正面向かい | 9:53 | 10:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 18:03 | 送 | × | |
84 | 西崎入口バス停(KFC向かい) | 9:56 | 10:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 18:06 | 送 | 送 | |
85 | 潮平バス停 | 9:57 | 10:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 18:07 | 送 | 送 | |
86 | 阿波根バス停((丸亀製麺) | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:10 | 送 | 送 | |
87 | 翁長バス停(サンエー) | 10:01 | 11:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:11 | 送 | 送 | |
88 | 翁長入口バス停 | 10:02 | 11:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:12 | 送 | 送 | |
89 | 豊見城南高校前バス停(ドンキホーテ) | 10:03 | 11:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:13 | 送 | 送 | |
90 | 翁長北バス停(ステーキハウス) | 10:03 | 11:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:13 | 送 | 送 | |
91 | 豊崎バス停(とみとん) | 10:04 | 11:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 17:45 | 送 | 送 | |
92 | 玉家そば(パン屋前) | 10:04 | 11:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 17:46 | 送 | 送 | |
93 | 道の駅豊崎前バス停 | 10:06 | 11:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | × | × | × | |
94 | トーエイ | 10:10 | 11:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:20 | 送 | 送 | |
95 | 日光建創 | 10:12 | 11:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:22 | 送 | 送 |
- 土曜日は16:30から送りのみとなります。
(なお、2月・3月の繁忙期は17:30から送りのみとなります。) - 時刻欄に×で示されている欄は、送りも迎えもありませんので×で示されている欄以外の場所で、乗り降り願います。
- 天候、道路工事等、交通事情により運行時間や経路が変わる場合があります。
- 交差点、曲がり角、横断歩道付近では停車できません。
- 乗車の際は見落とす場合がありますので、手を挙げてはっきり合図してください!!